Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug. 1912 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I5 | |
| 2 | 15 nov. 1883 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I66 | |
| 3 | 10 nov. 1880 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I374 | |
| 4 | ca. 1869 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I443 | |
| 5 | 2 okt. 1853 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I373 | |
| 6 | 20 dec. 1848 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I459 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt. 1912 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I5 | |
| 2 | 6 jan. 1884 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I66 | |
| 3 | 1 jan. 1881 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I374 | |
| 4 | 13 nov. 1853 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I373 | |
| 5 | 11 feb. 1849 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I459 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec. 1898 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I436 | |
| 2 | 14 nov. 1871 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I438 | |
| 3 | 13 jan. 1859 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I440 | |
| 4 | 28 nov. 1904 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I435 | |
| 5 | 17 dec. 1869 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I379 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec. 1898 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I436 | |
| 2 | 22 nov. 1871 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I438 | |
| 3 | 18 jan. 1859 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I440 | |
| 4 | 4 dec. 1904 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I435 | |
| 5 | 27 dec. 1869 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | I379 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVERSEN / JØRGENSEN | 19 jul. 1903 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | F22 |
| 2 | JØRGENSEN / RASMUSDATTER | 4 jun. 1880 | Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt, Danmark | F127 |