| Navn | Jytte ANDERSEN | |
| Fødsel | 1 feb. 1934 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 18 jun. 1982 | |
| Person-ID | I40 | Gustavsen |
| Sidst ændret | 24 sep. 2013 | |
| Familie | Otto GUSTAVSEN, f. 13 nov. 1929 d. 23 mar. 1998 (Alder 68 år) | |||
| Ægteskab | 5 sep. 1953 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F17 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 13 nov. 2004 | |||