| Navn | Otto GUSTAVSEN | |
| Fødsel | 13 nov. 1929 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 23 mar. 1998 | |
| Person-ID | I33 | Gustavsen |
| Sidst ændret | 24 sep. 2013 | |
| Far | Niels Hedlund GUSTAVSEN, f. 14 jun. 1887, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt, Danmark d. 14 apr. 1964, Roskilde domsogn, Sømme herred, Roskilde amt, Danmark (Alder 76 år) | |
| Mor | Jensine NIELSEN, f. 25 maj 1885, Albæk sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt, Danmark d. 14 apr. 1965, Roskilde domsogn, Sømme herred, Roskilde amt, Danmark (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Nulevende | |
| Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 13 nov. 2004 | |
| Familie 2 | Jytte ANDERSEN, f. 1 feb. 1934 d. 18 jun. 1982 (Alder 48 år) | |||
| Ægteskab | 5 sep. 1953 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F17 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 13 nov. 2004 | |||